Nous vous proposons toute une gamme d’équipements pour répondre le plus précisément à votre besoin.
PDF PRIX ACCESSOIRES
| EQUIPEMENTS EN OPTION / OPTIONAL EQUIPMENT | TTC (EUROS) |
| Toit / Top plastic cover | 225 |
| pare brise / windshield | 375 |
| cloison arrière / rear windshield | 280 |
| portes latérales / cabin doors | 990 |
| porte baggage de toit / Top rack | 320 |
| treuil avant / front electric winch | 330 |
| barre de lumière avant / Front light bar | 220 |
| spot arrière / rear spot | 60 |
| glaciere-rechauffeuse / cooling-heating box | 110 |
| auto radio FM avec diffuseur de son Hoppman / FM receiver with HOPMAN sound transfer | sur demande / on request |
| Crochet d’attelage / Towing Hook | 140 |
| personnalisation peinture carrosserie /personalization body paint | 420 |
| personnalisation peinture trains roulants / personnalisation suspension paint | 450 |
| D’autres accessoires sont en cours d’etudes / other accessories are being studied | |
| benne basculante / tipper boot | |
| chasse neige /snowbough | |
| prise de force / Power take off | |
| d’autres accessoires peuvent être étudiés sur demande / Other accessories can be studied on request | |
PDF – PRIX ACCESSOIRES